Page MenuHomePhabricator
Paste P84306

Wikis without damaging or goodfaith ORES models or Revert Risk
ActivePublic

Authored by Samwalton9-WMF on Oct 27 2025, 12:25 PM.
Tags
None
Referenced Files
Subscribers
None
| wiki name | monthly active editors | monthly nonbot edits | database code |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| German Wikipedia | 5,536 | 798,852 | dewiki |
| Japanese Wikipedia | 5,206 | 431,370 | jawiki |
| Vietnamese Wikipedia | 674 | 114,433 | viwiki |
| Thai Wikipedia | 354 | 42,200 | thwiki |
| Norwegian Bokmål Wikipedia | 329 | 68,365 | nowiki |
| Greek Wikipedia | 323 | 46,127 | elwiki |
| Armenian Wikipedia | 287 | 71,555 | hywiki |
| Hindi Wikipedia | 265 | 35,441 | hiwiki |
| Bulgarian Wikipedia | 228 | 35,115 | bgwiki |
| Danish Wikipedia | 211 | 24,535 | dawiki |
| Croatian Wikipedia | 194 | 20,487 | hrwiki |
| Slovak Wikipedia | 146 | 14,001 | skwiki |
| Malay Wikipedia | 143 | 20,676 | mswiki |
| Basque Wikipedia | 136 | 22,317 | euwiki |
| Slovenian Wikipedia | 120 | 12,572 | slwiki |
| Lithuanian Wikipedia | 104 | 15,188 | ltwiki |
| Tamil Wikipedia | 100 | 11,616 | tawiki |
| Cantonese Wikipedia | 99 | 13,622 | zh_yuewiki |
| Georgian Wikipedia | 91 | 21,439 | kawiki |
| Esperanto Wikipedia | 90 | 17,423 | eowiki |
| Galician Wikipedia | 76 | 18,567 | glwiki |
| Urdu Wikipedia | 72 | 11,621 | urwiki |
| Albanian Wikipedia | 60 | 5,968 | sqwiki |
| Burmese Wikipedia | 46 | 4,527 | mywiki |
| Central Kurdish Wikipedia | 38 | 5,317 | ckbwiki |
| Kannada Wikipedia | 37 | 4,776 | knwiki |
| Serbo-Croatian Wikipedia | 36 | 7,849 | shwiki |
| Uzbek Wikipedia | 36 | 7,119 | uzwiki |
| Cebuano Wikipedia | 32 | 1,863 | cebwiki |
| Belarusian (Taraškievica) Wikipedia | 29 | 5,197 | be_x_oldwiki |
| Assamese Wikipedia | 29 | 3,093 | aswiki |
| Nepali Wikipedia | 28 | 5,207 | newiki |
| Irish Wikipedia | 28 | 2,999 | gawiki |
| Kurdish Wikipedia | 28 | 5,159 | kuwiki |
| Scots Wikipedia | 28 | 5,611 | scowiki |
| Egyptian Arabic Wikipedia | 26 | 109,376 | arzwiki |
| Bashkir Wikipedia | 26 | 5,917 | bawiki |
| Tatar Wikipedia | 24 | 3,733 | ttwiki |
| Asturian Wikipedia | 24 | 8,046 | astwiki |
| Javanese Wikipedia | 22 | 2,047 | jvwiki |
| Occitan Wikipedia | 20 | 7,173 | ocwiki |
| Luxembourgish Wikipedia | 20 | 4,865 | lbwiki |
| Santali Wikipedia | 19 | 2,371 | satwiki |
| Mongolian Wikipedia | 18 | 3,398 | mnwiki |
| South Azerbaijani Wikipedia | 18 | 1,513 | azbwiki |
| Gujarati Wikipedia | 17 | 2,253 | guwiki |
| Breton Wikipedia | 17 | 2,599 | brwiki |
| Waray Wikipedia | 17 | 1,117 | warwiki |
| Sinhala Wikipedia | 16 | 1,870 | siwiki |
| Minangkabau Wikipedia | 16 | 2,638 | minwiki |
| Wu Chinese Wikipedia | 16 | 1,867 | wuuwiki |
| Somali Wikipedia | 15 | 812 | sowiki |
| Oriya Wikipedia | 14 | 1,972 | orwiki |
| Tajik Wikipedia | 14 | 9,122 | tgwiki |
| Yiddish Wikipedia | 14 | 1,410 | yiwiki |
| Kotava Wikipedia | 14 | 3,181 | avkwiki |
| Kyrgyz Wikipedia | 13 | 1,111 | kywiki |
| Min Nan Wikipedia | 13 | 857 | zh_min_nanwiki |
| Khmer Wikipedia | 13 | 1,060 | kmwiki |
| Classical Chinese Wikipedia | 13 | 1,222 | zh_classicalwiki |
| Western Armenian Wikipedia | 12 | 1,748 | hywwiki |
| Alemannisch Wikipedia | 12 | 2,545 | alswiki |
| Western Frisian Wikipedia | 12 | 3,830 | fywiki |
| Aragonese Wikipedia | 12 | 2,412 | anwiki |
| Sundanese Wikipedia | 12 | 722 | suwiki |
| Yoruba Wikipedia | 11 | 962 | yowiki |
| Moroccan Arabic Wikipedia | 10 | 2,094 | arywiki |
| Sindhi Wikipedia | 10 | 2,708 | sdwiki |
| Venetian Wikipedia | 10 | 6,099 | vecwiki |
| Pashto Wikipedia | 9 | 1,133 | pswiki |
| Low German Wikipedia | 9 | 5,686 | ndswiki |
| Balinese Wikipedia | 9 | 2,363 | banwiki |
| Sakha Wikipedia | 9 | 1,044 | sahwiki |
| Tulu Wikipedia | 9 | 892 | tcywiki |
| Ligurian Wikipedia | 9 | 1,718 | lijwiki |
| Lombard Wikipedia | 9 | 1,952 | lmowiki |
| Bavarian Wikipedia | 9 | 1,370 | barwiki |
| Bikol Central Wikipedia | 8 | 1,103 | bclwiki |
| Chuvash Wikipedia | 8 | 2,044 | cvwiki |
| Maltese Wikipedia | 8 | 463 | mtwiki |
| Interlingua Wikipedia | 8 | 1,034 | iawiki |
| Sakizaya Wikipedia | 8 | 801 | szywiki |
| Western Punjabi Wikipedia | 7 | 2,183 | pnbwiki |
| Sardinian Wikipedia | 7 | 545 | scwiki |
| Chechen Wikipedia | 7 | 3,612 | cewiki |
| Volapük Wikipedia | 7 | 1,015 | vowiki |
| Turkmen Wikipedia | 6 | 331 | tkwiki |
| Ido Wikipedia | 6 | 907 | iowiki |
| Mon Wikipedia | 6 | 937 | mnwwiki |
| Sanskrit Wikipedia | 6 | 656 | sawiki |
| Quechua Wikipedia | 6 | 384 | quwiki |
| Crimean Tatar Wikipedia | 6 | 602 | crhwiki |
| Bhojpuri Wikipedia | 6 | 1,108 | bhwiki |
| Lao Wikipedia | 6 | 343 | lowiki |
| Maithili Wikipedia | 6 | 418 | maiwiki |
| Zazaki Wikipedia | 6 | 5,568 | diqwiki |
| Limburgish Wikipedia | 6 | 547 | liwiki |
| Low Saxon Wikipedia | 6 | 451 | nds_nlwiki |
| Faroese Wikipedia | 6 | 403 | fowiki |
| Interlingue Wikipedia | 6 | 690 | iewiki |
| Cornish Wikipedia | 5 | 595 | kwwiki |
| Haitian Creole Wikipedia | 5 | 1,335 | htwiki |
| Ossetic Wikipedia | 5 | 616 | oswiki |
| Igbo Wikipedia | 5 | 235 | igwiki |
| Piedmontese Wikipedia | 5 | 306 | pmswiki |
| Erzya Wikipedia | 5 | 755 | myvwiki |
| Achinese Wikipedia | 5 | 494 | acewiki |
| Abkhazian Wikipedia | 5 | 1,303 | abwiki |
| Tuvinian Wikipedia | 5 | 642 | tyvwiki |
| Scottish Gaelic Wikipedia | 5 | 301 | gdwiki |
| Mazanderani Wikipedia | 5 | 241 | mznwiki |
| Malagasy Wikipedia | 5 | 1,359 | mgwiki |
| Corsican Wikipedia | 5 | 371 | cowiki |
| Mingrelian Wikipedia | 5 | 463 | xmfwiki |
| Walloon Wikipedia | 5 | 1,023 | wawiki |
| N'Ko Wikipedia | 5 | 212 | nqowiki |
| Picard Wikipedia | 5 | 181 | pcdwiki |
| Amharic Wikipedia | 4 | 247 | amwiki |
| Emiliano-Romagnolo Wikipedia | 4 | 670 | emlwiki |
| Sicilian Wikipedia | 4 | 199 | scnwiki |
| Zulu Wikipedia | 4 | 835 | zuwiki |
| Ladin Wikipedia | 4 | 690 | lldwiki |
| Banjar Wikipedia | 4 | 299 | bjnwiki |
| Northern Frisian Wikipedia | 4 | 1,610 | frrwiki |
| Samogitian Wikipedia | 4 | 129 | bat_smgwiki |
| Northern Sami Wikipedia | 4 | 317 | sewiki |
| Lingua Franca Nova Wikipedia | 4 | 288 | lfnwiki |
| Veps Wikipedia | 4 | 1,136 | vepwiki |
| Kabyle Wikipedia | 4 | 749 | kabwiki |
| Rusyn Wikipedia | 4 | 606 | ruewiki |
| Uyghur Wikipedia | 4 | 306 | ugwiki |
| Lezghian Wikipedia | 4 | 290 | lezwiki |
| Silesian Wikipedia | 4 | 306 | szlwiki |
| Arpitan Wikipedia | 4 | 577 | frpwiki |
| Livvi-Karelian Wikipedia | 4 | 208 | olowiki |
| Bishnupriya Wikipedia | 3 | 131 | bpywiki |
| Kinyarwanda Wikipedia | 3 | 180 | rwwiki |
| Eastern Mari Wikipedia | 3 | 289 | mhrwiki |
| Gorontalo Wikipedia | 3 | 1,664 | gorwiki |
| Lower Sorbian Wikipedia | 3 | 228 | dsbwiki |
| Romansh Wikipedia | 3 | 163 | rmwiki |
| Gilaki Wikipedia | 3 | 161 | glkwiki |
| Neapolitan Wikipedia | 3 | 126 | napwiki |
| Guarani Wikipedia | 3 | 414 | gnwiki |
| Võro Wikipedia | 3 | 136 | fiu_vrowiki |
| Shona Wikipedia | 3 | 1,069 | snwiki |
| Hawaiian Wikipedia | 3 | 304 | hawwiki |
| Goan Konkani Wikipedia | 3 | 636 | gomwiki |
| Atikamekw Wikipedia | 3 | 124 | atjwiki |
| Awadhi Wikipedia | 3 | 1,084 | awawiki |
| Fiji Hindi Wikipedia | 3 | 539 | hifwiki |
| West Flemish Wikipedia | 3 | 198 | vlswiki |
| Upper Sorbian Wikipedia | 3 | 452 | hsbwiki |
| Papiamento Wikipedia | 3 | 353 | papwiki |
| Iloko Wikipedia | 3 | 1,436 | ilowiki |
| Old English Wikipedia | 3 | 284 | angwiki |
| Udmurt Wikipedia | 3 | 171 | udmwiki |
| Akan Wikipedia | 3 | 285 | akwiki |
| Ingush Wikipedia | 3 | 643 | inhwiki |
| Shan Wikipedia | 3 | 607 | shnwiki |
| Tarandíne Wikipedia | 2 | 179 | roa_tarawiki |
| Pampanga Wikipedia | 2 | 824 | pamwiki |
| Hakka Chinese Wikipedia | 2 | 265 | hakwiki |
| Xhosa Wikipedia | 2 | 91 | xhwiki |
| Min Dong Chinese Wikipedia | 2 | 81 | cdowiki |
| Cree Wikipedia | 2 | 124 | crwiki |
| Tibetan Wikipedia | 2 | 87 | bowiki |
| Mirandese Wikipedia | 2 | 78 | mwlwiki |
| Komi Wikipedia | 2 | 150 | kvwiki |
| Navajo Wikipedia | 2 | 3,106 | nvwiki |
| Tigrinya Wikipedia | 2 | 140 | tiwiki |
| Lingala Wikipedia | 2 | 65 | lnwiki |
| Dinka Wikipedia | 2 | 71 | dinwiki |
| Pennsylvania German Wikipedia | 2 | 97 | pdcwiki |
| Wolof Wikipedia | 2 | 113 | wowiki |
| Ladino Wikipedia | 2 | 52 | ladwiki |
| Kara-Kalpak Wikipedia | 2 | 91 | kaawiki |
| Avaric Wikipedia | 2 | 226 | avwiki |
| Aramaic Wikipedia | 2 | 99 | arcwiki |
| Nyanja Wikipedia | 2 | 145 | nywiki |
| Church Slavic Wikipedia | 2 | 109 | cuwiki |
| Palatine German Wikipedia | 2 | 120 | pflwiki |
| Kashubian Wikipedia | 2 | 96 | csbwiki |
| Extremaduran Wikipedia | 2 | 168 | extwiki |
| Maori Wikipedia | 2 | 108 | miwiki |
| Aymara Wikipedia | 2 | 76 | aywiki |
| Nouormand Wikipedia | 2 | 422 | nrmwiki |
| Friulian Wikipedia | 2 | 103 | furwiki |
| Chavacano de Zamboanga Wikipedia | 2 | 591 | cbk_zamwiki |
| Newari Wikipedia | 1 | 143 | newwiki |
| Nāhuatl Wikipedia | 1 | 110 | nahwiki |
| Manx Wikipedia | 1 | 58 | gvwiki |
| Oromo Wikipedia | 1 | 158 | omwiki |
| Kalaallisut Wikipedia | 1 | 99 | klwiki |
| Zeelandic Wikipedia | 1 | 55 | zeawiki |
| Samoan Wikipedia | 1 | 140 | smwiki |
| Aromanian Wikipedia | 1 | 99 | roa_rupwiki |
| Western Mari Wikipedia | 1 | 209 | mrjwiki |
| Basa Banyumasan Wikipedia | 1 | 99 | map_bmswiki |
| Southern Sotho Wikipedia | 1 | 108 | stwiki |
| Kashmiri Wikipedia | 1 | 113 | kswiki |
| Buryat Wikipedia | 1 | 35 | bxrwiki |
| Kabiyè Wikipedia | 1 | 35 | kbpwiki |
| Fijian Wikipedia | 1 | 188 | fjwiki |
| Latgalian Wikipedia | 1 | 79 | ltgwiki |
| Gothic Wikipedia | 1 | 170 | gotwiki |
| Gan Chinese Wikipedia | 1 | 53 | ganwiki |
| Pangasinan Wikipedia | 1 | 385 | pagwiki |
| Gagauz Wikipedia | 1 | 57 | gagwiki |
| Swati Wikipedia | 1 | 37 | sswiki |
| Romani Wikipedia | 1 | 39 | rmywiki |
| Fulah Wikipedia | 1 | 32 | ffwiki |
| Northern Sotho Wikipedia | 1 | 68 | nsowiki |
| Lojban Wikipedia | 1 | 109 | jbowiki |
| Cherokee Wikipedia | 1 | 103 | chrwiki |
| Adyghe Wikipedia | 1 | 92 | adywiki |
| Saterland Frisian Wikipedia | 1 | 71 | stqwiki |
| Tetum Wikipedia | 1 | 95 | tetwiki |
| Tswana Wikipedia | 1 | 125 | tnwiki |
| Ganda Wikipedia | 1 | 36 | lgwiki |
| Divehi Wikipedia | 1 | 146 | dvwiki |
| Guianan Creole Wikipedia | 1 | 128 | gcrwiki |
| Tsonga Wikipedia | 1 | 77 | tswiki |
| Kabardian Wikipedia | 1 | 47 | kbdwiki |
| Novial Wikipedia | 1 | 23 | novwiki |
| Twi Wikipedia | 1 | 89 | twwiki |
| Sranan Tongo Wikipedia | 1 | 23 | srnwiki |
| Moksha Wikipedia | 1 | 104 | mdfwiki |
| Colognian Wikipedia | 1 | 50 | kshwiki |
| Tok Pisin Wikipedia | 1 | 37 | tpiwiki |
| Norfuk / Pitkern Wikipedia | 1 | 68 | pihwiki |
| Bislama Wikipedia | 1 | 33 | biwiki |
| Inuktitut Wikipedia | 1 | 65 | iuwiki |
| Buginese Wikipedia | 1 | 42 | bugwiki |
| Kongo Wikipedia | 1 | 31 | kgwiki |
| Venda Wikipedia | 1 | 36 | vewiki |
| Pali Wikipedia | 1 | 16 | piwiki |
| Karachay-Balkar Wikipedia | 1 | 36 | krcwiki |
| Jamaican Patois Wikipedia | 1 | 23 | jamwiki |
| Nauru Wikipedia | 1 | 56 | nawiki |
| Kalmyk Wikipedia | 1 | 59 | xalwiki |
| Pontic Wikipedia | 1 | 26 | pntwiki |
| Tongan Wikipedia | 1 | 33 | towiki |
| Tumbuka Wikipedia | 1 | 58 | tumwiki |
| Dzongkha Wikipedia | 1 | 22 | dzwiki |
| Cheyenne Wikipedia | 0 | 25 | chywiki |
| Inupiaq Wikipedia | 0 | 21 | ikwiki |
| Komi-Permyak Wikipedia | 0 | 91 | koiwiki |
| Bambara Wikipedia | 0 | 49 | bmwiki |
| Ewe Wikipedia | 0 | 17 | eewiki |
| Rundi Wikipedia | 0 | 30 | rnwiki |
| Laki Wikipedia | 0 | 84 | lbewiki |
| Zhuang Wikipedia | 0 | 17 | zawiki |
| Kikuyu Wikipedia | 0 | 16 | kiwiki |
| Sango Wikipedia | 0 | 12 | sgwiki |
| Chamorro Wikipedia | 0 | 18 | chwiki |
| Northern Luri Wikipedia | 0 | 1,434 | lrcwiki |
| Tahitian Wikipedia | 0 | 10 | tywiki |

Event Timeline